155M 2,5G APD-Fotodiodo TIA
Número do modelo: BLPT-223-FA51-M(62,5/125)
Marca: Belycomm
Tipo de montagem: tipo universal
Descrição: Módulo Pigtail APD-TIA
Tipo: FOTODIODO
- Introdução de Produto
Descrição do vídeo
Atributos principais
| Número do modelo | BLPT-223-FA51-M(62,5/125) |
| Marca | Belycomm |
| Tipo de montagem | tipo universal |
| Descrição | Módulo Pigtail APD-TIA |
| Tipo | FOTODIODO |
| Local de Origem | Fujian, China |
| Tipo de pacote | Através do furo |
| Pacote/Caso | Coaxial |
| Temperatura operacional | -40~+85 grau |
| Série | fotodiodo |
| Aplicativo | Telêmetro a laser |
| Tipo de fornecedor | fabricante original, ODM, agência, varejista |
| Mídia disponível | folha de dados, foto |
| Máx. Tensão direta | 3.3V |
| Máx. Tensão reversa | personalizado |
| Máx. Corrente direta | personalizado |
| Máx. Corrente reversa | personalizado |
| Tipo de diodo | DPA-TIA |
| Tecnologia | personalizado |
| Tensão - Pico Reverso (máx.) | personalizado |
| Atual - Média Retificada (Io) | personalizado |
| Tensão - direta (Vf) (máx.) @ If | personalizado |
| Vazamento reverso - atual @ VR | personalizado |
| Configuração de diodo | personalizado |
| Tensão - CC reversa (Vr) (Máx.) | personalizado |
| Corrente - média retificada (Io) (por diodo) | personalizado |
| Velocidade | Não aplicável |
| Tempo de recuperação reversa (trr) | personalizado |
| Capacitância @ Vr, F | personalizado |
| Atual - máx. | personalizado |
| Resistência @ Se, F | personalizado |
| Dissipação de energia (máx.) | personalizado |
| Razão de capacitância | personalizado |
| Condição da relação de capacitância | personalizado |
| Q @ Vr, F | Não aplicável |
| Configuração | personalizado |
| Tensão - Zener (Nom) (Vz) | personalizado |
| Tolerância | personalizado |
| Potência - máx. | Não aplicável |
| Impedância (Máx.) (Zzt) | personalizado |
| Tipo | Módulo de fotodiodo Pigtail APD-TIA |
| Comprimento de onda operacional | 1100~1650nm |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo 62,5/125 |
| Corrente de alimentação PD | 27mA |
| Tensão de alimentação PD | 3~15V |
| Largura de banda (-3dBm) | 2 GHz |
| Tensão de alimentação TIA | 3.3V |
| Aplicação 1 | LiDAR |
| Aplicação 2 | Telêmetro a laser |
| Aplicação 3 | Alarme a laser |
Embalagem e entrega
| Venda de unidades | Item único |
| Tamanho de pacote único | 29X22,5X5,5cm |
| Peso bruto único | 1.000kg |
Tempo de espera
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Prazo de entrega (dias) | 8 | 20 | 25 | A ser negociado |
Especificação
Características
* Operação de comprimento de onda longo
* Operação em baixa-tensão 3V
* Pacote coaxial, alta confiabilidade e longa vida útil
* Atendendo aos requisitos RoHS da UE
Classificações máximas absolutas (grau Tc=25)
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Máx. | Unidade |
| Temperatura da caixa operacional | Principal | -40 | - | 85 | grau |
| Temperatura de armazenamento | Teste | -40 | - | 85 | grau |
| Soldagem de chumbo (temperatura/tempo) | - | - | 260/10 ou 360/5 |
Características ópticas e elétricas (grau Tc=25)
|
Parâmetro |
Símbolo |
Min. |
Tipo |
Máx. |
Unidade |
Condição de teste |
|
Comprimento de onda operacional |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
Tensão de alimentação TIA |
Vcc |
3.3 |
V |
|||
|
Tensão de alimentação PD |
DPV |
3 |
15 |
V |
||
|
Corrente de alimentação PD |
Icc |
27 |
34 |
mA |
||
|
Tensão de ruptura |
Vbr |
35 |
55 |
V |
Id=10uA |
|
|
Corrente Negra |
Eu ia |
50 |
n / D |
V=Vbr-3 |
||
|
Largura de banda (-3dBm) |
PN |
2 |
GHz |
|||
|
Sensibilidade |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10,PRBS=223-1, |
|
|
Carregamento de saída |
Carregar |
50 |
Ω |
Carregamento de saída diferencial recomendado |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Tipo |
Velocidade |
Tipo PD |
Tensão |
Conector |
Alfinete |
Modo |
Outro |
|
PT |
0:155M |
1: PIN-TIA |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4 PINOS |
0:无 |
Eu: Isolador |
Tag: 155m 2,5g apd-fotodiodo tia, China 155m 2,5g apd-fotodiodo tia fabricantes, fornecedores, fábrica














