Detector de superfície fotossensível multi-swalarge
Número do modelo: BLDE-SP-3HBR
Marca: Belycomm
Tipo de montagem: tipo universal
Descrição: Diodo laser coaxial
Tipo: Diodo Laser
- Introdução de Produto
Descrição do vídeo
Atributos principais
| Número do modelo | BLDE-SP-3HBR |
| Marca | Belycomm |
| Tipo de montagem | tipo universal |
| Descrição | Diodo laser coaxial |
| Tipo | Diodo Laser |
| Local de Origem | Fujian, China |
| Tipo de pacote | Montagem em superfície |
| Pacote/Caso | tipo universal |
| Série | Módulo de fotodiodo PIN coaxial |
| Aplicativo | CATV |
| Tipo de fornecedor | fabricante original, ODM, agência, varejista |
| Mídia disponível | folha de dados, foto |
| Máx. Tensão reversa | 30V |
| Máx. Corrente direta | 10mA |
| Tipo de fibra | SM G657A |
| Comprimento da fibra | Personalizar |
| Conector | SC/APC |
| Embalagem | Fita de papelão |
| Poder | 10mW |
| Marca | Belycomm |
| Área ativa | 300um |
Embalagem e entrega
| Venda de Unidades | Item único |
| Tamanho de pacote único | 29X22,5X5,5cm |
| Peso bruto único | 2.000kg |
Tempo de espera
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Prazo de entrega (dias) | 5 | 7 | 15 | A ser negociado |
Descrição dos produtos
Características
Alta responsividade, baixa perda de retorno
Baixa corrente escura, baixa capacitância
Pacote coaxial de estrutura de incidente planar, soldagem a laser, alta confiabilidade
E longa vida útil de operação
Aplicativos
Receptor Óptico Analógico
Equipamento de teste
Especificação
Classificações máximas absolutas (grau Tc=25)
| Parâmetro | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Poder de saturação | Ps | - | - | 10 | mW |
| Tensão reversa | VR | - | - | 30 | V |
| Corrente direta | Se | - | - | 10 | mA |
| Temperatura de armazenamento | Teste | -40 | - | 85 | grau |
| Temperatura operacional | Principal | -20 | - | 70 | grau |
Características ópticas e elétricas do transmissor (grau Tc=25)
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Máx. | Unidade | Condição de teste |
| Comprimento de onda operacional | λ | 900 | 1650 | |||
| Poder tocou | P | -25 | 6 | Sem atenuação,Vr=5V | ||
| -15 | 16 | dBm | Atenuação de 10dB,Vr=5V | |||
| -5 | 26 | dBm | Atenuação de 20dB,Vr=5V | |||
| Responsividade | Res. | 0.85 | 0.9 | A/W | Sem atenuação,Vr=5V, | |
| λ=1310nm | ||||||
| 0.083 | 0.09 | A/W | Atenuação de 10dB,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| 0.08 | 0.009 | A/W | Atenuação de 20dB,Vr=5V, | |||
| λ=1310nm | ||||||
| Capacitância | C | 6 | pF | φ300,Vr=5V,f=1MHz | ||
| 15 | pF | φ500,Vr=5V,f=1MHz | ||||
| 20 | PF | φ1000,Vr=5V,f=1MHz | ||||
| Corrente Negra | Eu ia | 1 | n / D | φ300,Vr=5V | ||
| 2 | n / D | φ500,Vr=5V | ||||
| 3 | n / D | φ1000,Vr=5V | ||||

Regras de nomenclatura
|
BLDE-XX-XXX Grande detector de energia de luz de superfície fotossensível |
|||||
|
DE |
-X |
X |
-X |
X |
X |
|
Tipo de produto |
Tipo básico |
Tipo de casaco |
Superfície fotossensível |
Definição de alfinete |
Certificação ROHS |
|
Detectar diâmetro Grande superfície fotossensível |
C:circular P: quadrado Padrão: intercâmbio sem três cabeças |
R: FC B: SC R:Tipo A/B/C |
3H:Φ300um 5H:Φ500um 1K:Φ1000um 2K:Φ2000um |
R: Um tipo B:Tipo B |
Certificado ROSH |
|
BL: deputado Belycomm |
|||||
Tag: detector de superfície fotossensível multi-swalarge, fabricantes, fornecedores, fábrica de detectores de superfície fotossensível multi-swalarge na China













